Совместимые системы хранения данных
Ниже приведен список систем хранения данных, на которых успешно прошло тестирование ECP VeiL на полную совместимость.
Модель | Конфигурация | Примечание |
---|---|---|
4.6 + | Одноконтроллерная лицензия на 12 дисков на базе сервера общего назначения |
Модель | Конфигурация | Примечание |
---|---|---|
MSA-2052 | 2х контроллерная active-active, SAS SSD, FC+iSCSI hybrid ports | |
StorageWorks 4/8 SAN switch | 16 active 8G ports, fabric |
Модель | Конфигурация | Примечание |
---|---|---|
Eonstor DS-3012U | 2х контроллерная active-active, SATA SSD, FC & iSCSI ports |
Модель | Конфигурация | Примечание |
---|---|---|
SNS-2624 | 16 active 16G ports | |
SNS-2124 | 24 active 8G ports | |
S5600T |